Nível | Pontos de experiência | Exp desde o utimo nível | Para 1% | Exp para level 100 |
1 | 0 | 0 | 0 | 15,694,800 |
2 | 100 | 100 | 1 | 15,694,700 |
3 | 200 | 100 | 1 | 15,694,600 |
4 | 400 | 200 | 2 | 15,694,400 |
5 | 800 | 400 | 4 | 15,694,000 |
6 | 1,500 | 700 | 7 | 15,693,300 |
7 | 2,600 | 1,100 | 11 | 15,692,200 |
8 | 4,200 | 1,600 | 16 | 15,690,600 |
9 | 6,400 | 2,200 | 22 | 15,688,400 |
10 | 9,300 | 2,900 | 29 | 15,685,500 |
11 | 13,000 | 3,700 | 37 | 15,681,800 |
12 | 17,600 | 4,600 | 46 | 15,677,200 |
13 | 23,200 | 5,600 | 56 | 15,671,600 |
14 | 29,900 | 6,700 | 67 | 15,664,900 |
15 | 37,800 | 7,900 | 79 | 15,657,000 |
16 | 47,000 | 9,200 | 92 | 15,647,800 |
17 | 57,600 | 10,600 | 106 | 15,637,200 |
18 | 69,700 | 12,100 | 121 | 15,625,100 |
19 | 83,400 | 13,700 | 137 | 15,611,400 |
20 | 98,800 | 15,400 | 154 | 15,596,000 |
21 | 116,000 | 17,200 | 172 | 15,578,800 |
22 | 135,100 | 19,100 | 191 | 15,559,700 |
23 | 156,200 | 21,100 | 211 | 15,538,600 |
24 | 179,400 | 23,200 | 232 | 15,515,400 |
25 | 204,800 | 25,400 | 254 | 15,490,000 |
26 | 232,500 | 27,700 | 277 | 15,462,300 |
27 | 262,600 | 30,100 | 301 | 15,432,200 |
28 | 295,200 | 32,600 | 326 | 15,399,600 |
29 | 330,400 | 35,200 | 352 | 15,364,400 |
30 | 368,300 | 37,900 | 379 | 15,326,500 |
31 | 409,000 | 40,700 | 407 | 15,285,800 |
32 | 452,600 | 43,600 | 436 | 15,242,200 |
33 | 499,200 | 46,600 | 466 | 15,195,600 |
34 | 548,900 | 49,700 | 497 | 15,145,900 |
35 | 601,800 | 52,900 | 529 | 15,093,000 |
36 | 658,000 | 56,200 | 562 | 15,036,800 |
37 | 717,600 | 59,600 | 596 | 14,977,200 |
38 | 780,700 | 63,100 | 631 | 14,914,100 |
39 | 847,400 | 66,700 | 667 | 14,847,400 |
40 | 917,800 | 70,400 | 704 | 14,777,000 |
41 | 992,000 | 74,200 | 742 | 14,702,800 |
42 | 1,070,100 | 78,100 | 781 | 14,624,700 |
43 | 1,152,200 | 82,100 | 821 | 14,542,600 |
44 | 1,238,400 | 86,200 | 862 | 14,456,400 |
45 | 1,328,800 | 90,400 | 904 | 14,366,000 |
46 | 1,423,500 | 94,700 | 947 | 14,271,300 |
47 | 1,522,600 | 99,100 | 991 | 14,172,200 |
48 | 1,626,200 | 103,600 | 1,036 | 14,068,600 |
49 | 1,734,400 | 108,200 | 1,082 | 13,960,400 |
50 | 1,847,300 | 112,900 | 1,129 | 13,847,500 |
51 | 1,965,000 | 117,700 | 1,177 | 13,729,800 |
52 | 2,087,600 | 122,600 | 1,226 | 13,607,200 |
53 | 2,215,200 | 127,600 | 1,276 | 13,479,600 |
54 | 2,347,900 | 132,700 | 1,327 | 13,346,900 |
55 | 2,485,800 | 137,900 | 1,379 | 13,209,000 |
56 | 2,629,000 | 143,200 | 1,432 | 13,065,800 |
57 | 2,777,600 | 148,600 | 1,486 | 12,917,200 |
58 | 2,931,700 | 154,100 | 1,541 | 12,763,100 |
59 | 3,091,400 | 159,700 | 1,597 | 12,603,400 |
60 | 3,256,800 | 165,400 | 1,654 | 12,438,000 |
61 | 3,428,000 | 171,200 | 1,712 | 12,266,800 |
62 | 3,605,100 | 177,100 | 1,771 | 12,089,700 |
63 | 3,788,200 | 183,100 | 1,831 | 11,906,600 |
64 | 3,977,400 | 189,200 | 1,892 | 11,717,400 |
65 | 4,172,800 | 195,400 | 1,954 | 11,522,000 |
66 | 4,374,500 | 201,700 | 2,017 | 11,320,300 |
67 | 4,582,600 | 208,100 | 2,081 | 11,112,200 |
68 | 4,797,200 | 214,600 | 2,146 | 10,897,600 |
69 | 5,018,400 | 221,200 | 2,212 | 10,676,400 |
70 | 5,246,300 | 227,900 | 2,279 | 10,448,500 |
71 | 5,481,000 | 234,700 | 2,347 | 10,213,800 |
72 | 5,722,600 | 241,600 | 2,416 | 9,972,200 |
73 | 5,971,200 | 248,600 | 2,486 | 9,723,600 |
74 | 6,226,900 | 255,700 | 2,557 | 9,467,900 |
75 | 6,489,800 | 262,900 | 2,629 | 9,205,000 |
76 | 6,760,000 | 270,200 | 2,702 | 8,934,800 |
77 | 7,037,600 | 277,600 | 2,776 | 8,657,200 |
78 | 7,322,700 | 285,100 | 2,851 | 8,372,100 |
79 | 7,615,400 | 292,700 | 2,927 | 8,079,400 |
80 | 7,915,800 | 300,400 | 3,004 | 7,779,000 |
81 | 8,224,000 | 308,200 | 3,082 | 7,470,800 |
82 | 8,540,100 | 316,100 | 3,161 | 7,154,700 |
83 | 8,864,200 | 324,100 | 3,241 | 6,830,600 |
84 | 9,196,400 | 332,200 | 3,322 | 6,498,400 |
85 | 9,536,800 | 340,400 | 3,404 | 6,158,000 |
86 | 9,885,500 | 348,700 | 3,487 | 5,809,300 |
87 | 10,242,600 | 357,100 | 3,571 | 5,452,200 |
88 | 10,608,200 | 365,600 | 3,656 | 5,086,600 |
89 | 10,982,400 | 374,200 | 3,742 | 4,712,400 |
90 | 11,365,300 | 382,900 | 3,829 | 4,329,500 |
91 | 11,757,000 | 391,700 | 3,917 | 3,937,800 |
92 | 12,157,600 | 400,600 | 4,006 | 3,537,200 |
93 | 12,567,200 | 409,600 | 4,096 | 3,127,600 |
94 | 12,985,900 | 418,700 | 4,187 | 2,708,900 |
95 | 13,413,800 | 427,900 | 4,279 | 2,281,000 |
96 | 13,851,000 | 437,200 | 4,372 | 1,843,800 |
97 | 14,297,600 | 446,600 | 4,466 | 1,397,200 |
98 | 14,753,700 | 456,100 | 4,561 | 941,100 |
99 | 15,219,400 | 465,700 | 4,657 | 475,400 |
100 | 15,694,800 | 475,400 | 4,754 | Exp para level 200 |
101 | 16,180,000 | 485,200 | 4,852 | 113,209,800 |
102 | 16,675,100 | 495,100 | 4,951 | 112,714,700 |
103 | 17,180,200 | 505,100 | 5,051 | 112,209,600 |
104 | 17,695,400 | 515,200 | 5,152 | 111,694,400 |
105 | 18,220,800 | 525,400 | 5,254 | 111,169,000 |
106 | 18,756,500 | 535,700 | 5,357 | 110,633,300 |
107 | 19,302,600 | 546,100 | 5,461 | 110,087,200 |
108 | 19,859,200 | 556,600 | 5,566 | 109,530,600 |
109 | 20,426,400 | 567,200 | 5,672 | 108,963,400 |
110 | 21,004,300 | 577,900 | 5,779 | 108,385,500 |
111 | 21,593,000 | 588,700 | 5,887 | 107,796,800 |
112 | 22,192,600 | 599,600 | 5,996 | 107,197,200 |
113 | 22,803,200 | 610,600 | 6,106 | 106,586,600 |
114 | 23,424,900 | 621,700 | 6,217 | 105,964,900 |
115 | 24,057,800 | 632,900 | 6,329 | 105,332,000 |
116 | 24,702,000 | 644,200 | 6,442 | 104,687,800 |
117 | 25,357,600 | 655,600 | 6,556 | 104,032,200 |
118 | 26,024,700 | 667,100 | 6,671 | 103,365,100 |
119 | 26,703,400 | 678,700 | 6,787 | 102,686,400 |
120 | 27,393,800 | 690,400 | 6,904 | 101,996,000 |
121 | 28,096,000 | 702,200 | 7,022 | 101,293,800 |
122 | 28,810,100 | 714,100 | 7,141 | 100,579,700 |
123 | 29,536,200 | 726,100 | 7,261 | 99,853,600 |
124 | 30,274,400 | 738,200 | 7,382 | 99,115,400 |
125 | 31,024,800 | 750,400 | 7,504 | 98,365,000 |
126 | 31,787,500 | 762,700 | 7,627 | 97,602,300 |
127 | 32,562,600 | 775,100 | 7,751 | 96,827,200 |
128 | 33,350,200 | 787,600 | 7,876 | 96,039,600 |
129 | 34,150,400 | 800,200 | 8,002 | 95,239,400 |
130 | 34,963,300 | 812,900 | 8,129 | 94,426,500 |
131 | 35,789,000 | 825,700 | 8,257 | 93,600,800 |
132 | 36,627,600 | 838,600 | 8,386 | 92,762,200 |
133 | 37,479,200 | 851,600 | 8,516 | 91,910,600 |
134 | 38,343,900 | 864,700 | 8,647 | 91,045,900 |
135 | 39,221,800 | 877,900 | 8,779 | 90,168,000 |
136 | 40,113,000 | 891,200 | 8,912 | 89,276,800 |
137 | 41,017,600 | 904,600 | 9,046 | 88,372,200 |
138 | 41,935,700 | 918,100 | 9,181 | 87,454,100 |
139 | 42,867,400 | 931,700 | 9,317 | 86,522,400 |
140 | 43,812,800 | 945,400 | 9,454 | 85,577,000 |
141 | 44,772,000 | 959,200 | 9,592 | 84,617,800 |
142 | 45,745,100 | 973,100 | 9,731 | 83,644,700 |
143 | 46,732,200 | 987,100 | 9,871 | 82,657,600 |
144 | 47,733,400 | 1,001,200 | 10,012 | 81,656,400 |
145 | 48,748,800 | 1,015,400 | 10,154 | 80,641,000 |
146 | 49,778,500 | 1,029,700 | 10,297 | 79,611,300 |
147 | 50,822,600 | 1,044,100 | 10,441 | 78,567,200 |
148 | 51,881,200 | 1,058,600 | 10,586 | 77,508,600 |
149 | 52,954,400 | 1,073,200 | 10,732 | 76,435,400 |
150 | 54,042,300 | 1,087,900 | 10,879 | 75,347,500 |
Tabela de Exp
Assinar:
Comentários (Atom)